未立信单位
统一社会信用代码: 91520000569232519E
信用编码:65698843
法定代表人:罗锡林
注册资本:2168万元
成立日期:2011-03-23
注册地址:贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县花果园贵阳国际中心1号11栋1单元25楼8号
权威认证· 透明展示
全方位解锁企业实力,让信任触手可及
您好,该企业尚未通过立信认证
去认证
企业名称 | 贵州瑞祥福农业技术有限公司 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
---|---|---|---|
统一社会信用代码 | 91520000569232519E | 注册号 | 520000000007000075950002072066729002025709950000000 |
法定代表人 | 罗锡林 | 注册资本 | 2168万元 |
成立日期 | 2011-03-23 | 营业状态 | 已吊销 |
核准日期 | 2017-05-26 | 登记机关 | 贵州省工商行政管理局 |
营业期限自 | 2011-03-23 | 营业期限至 | 2021-03-22 |
注册地址 | 贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县花果园贵阳国际中心1号11栋1单元25楼8号 | 吊销/注销时间 | 2017-05-26 |
经营范围 | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(农业种植;种植业、农业技术示范及推广;园林绿化工程施工;农产品的销售。) |
序号 | 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2014-07-07 | 其他 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 贵州省毕节市威宁县草海镇草海路74号 | 贵阳市南明区花果园贵阳国际中心1号11栋1单元25楼8号 |
2 | 2014-07-07 | 其他 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 种植、收购中药材。(以上涉及行政审批或许可的经营项目,须持行政审批文件或许可证从事生产经营活动。) | 农业种植;种植业、农业技术示范及推广;园林绿化工程施工;农产品的销售。 |
3 | 2014-07-07 | 企业法人 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 祖清福 | 罗锡林 |
4 | 2014-07-07 | 其他 | 经营范围变更(含业务范围变更) | A0210 | A0210 |
5 | 2014-07-07 | 其他 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 新添股东,祖清福,20%,邓勇,51%,冯学品,19%,田兴植,5%,宋乃敏,5%,新添股东 | 罗锡林,潘少林 |
序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 罗锡林 | 执行董事兼总经理 | 2 | 冯学品 | 监事 |
序号 | 行政处罚文号 | 行政处罚内容 | 行政处罚决定机关 | 行政处罚决定日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黔工商行处字[2017]17号 | 吊销执照(登记证)# | 贵州省工商行政管理局 | 2017-05-26 | 查看 |
序号 | 行政许可文书号 | 项目名称 | 许可机关 | 许可决定日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 91520000569232519E | 营业执照 | 贵州省市场监督管理局 | 2011-03-23 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 风险信息 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 判决法院 | 判决时间 | 详情 |
---|
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 执行标的 | 详情 |
---|
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 发布时间 | 详情 |
---|
依据国务院社会信用体系建设要求及《征信业管理条例》规定,本征信机构依法对信息主体的基础信息、信用信息进行采集、整理、保存、加工,形成信用档案并按统一模型标准计算。
一、请密切关注交易对方的各项信用指标,整体把握信用风险,以保障交易安全;
二、请随时关注交易对方的信用动态变化,及时把握信用趋势,以掌控商业风险。
本机构为中国人民银行备案的第三方征信机构,恪守“让数据说话,用事实作证”的征信理念,不对任何企业做任何主观评价,不涉偿债能力意愿评价,只是对各类信用信息进行采集、整理、保存、加工,并以统一的数学模型计算得出其信用分值,呈现其信用状况,供使用者参考。